Tulokset - Results
Polar Grand Prix 20.-21.5.2023
![]() | PolarGP_Tulokset_1krs.pdf (197 kB) |
![]() | PolarGP_Joukkuetulokset_1krs.pdf (189 kB) |
![]() | PolarGP_Tulokset_2krs.pdf (198 kB) |
![]() | PolarGP_Joukkuetulokset_2krs.pdf (190 kB) |
![]() | PolarGP_Tulokset_3krs.pdf (199 kB) |
![]() | PolarGP_Joukkuetulokset_3krs.pdf (190 kB) |
![]() | PolarGP_Tulokset_4krs.pdf (200 kB) |
![]() | PolarGP_Joukkuetulokset_4krs.pdf (191 kB) |
![]() | PolarGP_Sarjojen_Lopputulokset.pdf (201 kB) |
![]() | PolarGP_Joukkuetulokset_5krs.pdf (191 kB) |
![]() | PolarGP_Lopputulokset.pdf (202 kB) |
Polar Grand Prix 21.-22.5.2022
SM Trap ikäkausi ja LV-sarjat 7-8.8.2021
Polar GP 29.-30.5.2021 Hälvälä, Hollola
SM Skeet ikäkausi- ja LV-sarjat 8.-9.8.2020
![]() | SM Skeet ik 2020 lopputulokset.pdf (34 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 joukkue lopputulokset.pdf (43 kB) |
![]() | SM Skeet ikäkausi ja LV lopputulokset.txt (4 kB) mediatulokset |
![]() | SM Skeet ik 2020 tulokset 5 krs.pdf (31 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 tulokset 4 krs.pdf (30 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 joukkuetulokset 4 krs.pdf (27 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 tulokset 3 krs.pdf (30 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 joukkuetulokset 3 krs.pdf (26 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 tulokset 2 krs.pdf (30 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 joukkuetulokset 2 krs.pdf (25 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 tulokset 1 krs.pdf (29 kB) |
![]() | SM Skeet ik 2020 joukkuetulokset 1 krs.pdf (24 kB) |
Polar Gp2019 Lahti - Hollola, 24.-26.5.2019
![]() | Polar GP2019_TRAP_kierros_1.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_joukkue_kierros_1.pdf (12 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_kierros_1.pdf (26 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_joukkue_kierros_1.pdf (12 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_kierros_2.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_joukkue_kierros_2.pdf (12 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_kierros_2.pdf (26 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_joukkue_kierros_2.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_joukkue_kierros_3.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_kierros_3.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_joukkue_kierros_3.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_kierros_3.pdf (28 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_joukkue_kierros_4.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_kierros_4.pdf (28 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_joukkue_kierros_4.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_kierros_4.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_joukkue_kierros_5.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_kierros_5.pdf (29 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_kierros_5.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_joukkue_kierros_5.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2019_TRAP_lopputulos.pdf (32 kB) |
![]() | Polar GP2019_SKEET_lopputulos.pdf (32 kB) |
Vesa Törnroos Memorial 4.- 5.9.2021
Polar GP 26.-27.5.2018 Hälvälä, Hollola
![]() | Polar Gp2018_skeet_kierros1.pdf (25 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_joukkue_kierros1.pdf (15 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_kierros2.pdf (25 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_joukkue_kierros2.pdf (16 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_kierros3.pdf (26 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_joukkue_kierros3.pdf (16 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_kierros4.pdf (26 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_joukkue_kierros4.pdf (16 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_lopputulos.pdf (29 kB) |
![]() | Polar Gp2018_skeet_joukkue_lopputulos.pdf (17 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_kierros1.pdf (26 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_joukkue_kierros1.pdf (17 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_kierros2.pdf (26 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_joukkue_kierros2.pdf (17 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_kierros3.pdf (27 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_joukkue_kierros3.pdf (18 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_lopputulos.pdf (32 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_kierros4.pdf (27 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_joukkue_lopputulos.pdf (18 kB) |
![]() | Polar Gp2018_trap_joukkue_kierros4.pdf (18 kB) |
SuperFinaali 2.- 3.9.2017
![]() | Suomi 100v tulokset 1krs.pdf (216 kB) |
![]() | Suomi 100v tulokset 2krs.pdf (218 kB) |
![]() | Suomi 100v tulokset 3krs.pdf (219 kB) |
![]() | Suomi 100v tulokset 4krs.pdf (221 kB) |
![]() | Suomi 100v tulokset S-off.pdf (221 kB) |
![]() | Polar GP2017_2-Trap_finaalitulokset.pdf (11 kB) |
![]() | Polar GP2017_2-Trap_lopputulos peruskilpailun jälkeen.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2017_trap_naiset_lopputulokset.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2017_Trap_N20_finaalitulos.pdf (10 kB) |
![]() | Polar GP2017_trap_lopputulokset_joukkue.pdf (14 kB) |
![]() | Polar GP2017_Trap_junior_finaalitulostus.pdf (11 kB) |
![]() | Polar GP2017_Trap_lopputulos_Y50_Y60_Y70.pdf (18 kB) |
![]() | Polar GP2017_Trap_M_finaalitulos.pdf (11 kB) |
![]() | Polar GP2017_skeet_joukkue_lopputulos.pdf (13 kB) |
![]() | Polar GP2017_Skeet_lopputulos_M_Y50_Y60_Y70.pdf (27 kB) |
![]() | Polar GP2017_Skeet_M_lopputulos.pdf (17 kB) |
![]() | Polar GP2017_Skeet_junior_finaalitulos.pdf (11 kB) |
![]() | Polar GP Trap lopputulokset kaikki sarjat.pdf (86 kB) Lisätty 23.5. |
![]() | Polar GP Skeet lopputulokset kaikki sarjat.pdf (89 kB) Lisätty 23.5 |